Serviceeftersyn
Pris inkl. moms | |
Årligt serviceeftersyn | 995 kr. |
Elinstallation
| Pris inkl. moms |
El installation – Installation inden for 10 meter – Sikkerhedsafbryder – Kanal eller stålrør fra nærmeste stikkontakt/tavle | 1.795 kr. |
Ny gruppe i tavle til varmepumpe | 845 kr. |
Montering
Pris inkl. moms | |
Standardmontering – Vægbeslag eller gummifødder – 3 meter kølerør/kanal – 1 stk hulboring (mursten/træ/gasbeton) – Idriftsættelse og instruktion | 4.995 kr. |
Kondensvandspumpe vægmontering mod loft(kanal) | 1.500 kr. |
Demontering af gl. varmepumpe, samt bortskaffelse | 495 kr. |
1 meter ekstra kølerør/kanal | 395 kr. |
1 stk ekstra hulboring (mursten/træ/gasbeton) Hulboring i betonvæg | 345 kr. 3.295 kr. |
Jordspyd inkl. montering | 395 kr. |
Varmepumper fra Samsung
Samsungs varmepumper er af en særlig kvalitet og er udviklet til vores nordiske klima. De varmer om vinteren og køler om sommeren, så du har en tilpas temperatur derhjemme hele året rundt.
Alle varmepumperne fra Samsung har indbygget Wifi. Du kan derfor fjernstyre din luft/luft-varmepumpe via en app på din mobil eller tablet. Den kan indstilles til at varme op til 30 grader eller køle ned til 16 grader.


Alle de nordiske modeller har også det vi kalder sommerhus-funktionen, som sikrer at der holdes en konstant temperatur på minimum 8 grader. På den måde kan man nemt frostsikre sit sommerhus.
OBS. Nogle modeller fås også større end 3,5 KW. Cebu 2.5 kW – 6.5 kW / Windfree Comfort 2.5 kW – 6.5 kW / AR35 2.5 kW – 6.5 kW
Model | Op til m2 | Energimærke /Scoop | Støjniveau (fra) | Driftstemperatur (udedel) | WiFi | Sommerhus- funktion | Windfree- teknologi | Pris inkl. moms. | ||
SAMSUNG | ||||||||||
AR35 (2,5 kW) | 10-20 | A+/4.0 | 20 dB | -15 C | Nej | Nej | Nej | 7.295 kr. | ||
AR35 (3,5 kW) | 10-30 | A+/4.0 | 22 dB | -15 C | Nej | Nej | Nej | 7.795 kr. | ||
Cebu (2,5 kW) | 50-70 | A+/4.0 | 19 dB | -15 C | Ja | Nej | Nej | 9.195 kr. | ||
Cebu (3,5 kW) | 50-80 | A+/4.0 | 19 dB | -15 C | Ja | Nej | Nej | 9.795 kr. | ||
Windfree Comfort (2,5 kW) | 50-70 | A+/4.0 | 19 dB | -15 C | Ja | Nej | Ja | 10.295 kr. | ||
Windfree Comfort (3,5 kW) | 50-80 | A+/4.0 | 19 dB | -15 C | Ja | Nej | Ja | 11.195 kr. | ||
Windfree Elite (2,5 kW) Bestseller for køl | 100-120 | A+++/5.1 | 16 dB | -15 C | Ja | Nej | Ja | 11.995 kr. | ||
Windfree Elite (3,5 kW) | 100-140 | A+++/5.1 | 16 dB | -15 C | Ja | Nej | Ja | 13.195 kr. | ||
Windfree Pure (2,5 kW) | 100-120 | A++/4.6 | 19 dB | -15 C | Ja | Nej | Ja | 11.795 kr. | ||
Windfree Pure (3,5 kW) | 100-140 | A++/4.6 | 19 dB | -15 C | Ja | Nej | Ja | 12.495 kr. | ||
Nordic Home (2,5 kW) | 80-110 | A+/4.3 | 19 dB | -30 C | Ja | Ja | Nej | 10.695 kr. | ||
Nordic Home (3,5 kW) | 80-110 | A+/4.3 | 19 dB | -30 C | Ja | Ja | Nej | 11.295 kr. | ||
Nordic Premium (2,5 kW) Bestseller 2021/2023/2024 | 100-120 | A++/4.6 | 18 dB | -30 C | Ja | Ja | Nej | 11.995 kr. | ||
Nordic Premium (3,5 kW) | 100-140 | A++/4.6 | 18 dB | -30 C | Ja | Ja | Nej | 12.695 kr. | ||
Nordic Windfree (2,5 kW) Bestseller 2022 | 100-130 | A+++/5.1 | 17 dB | -30 C | Ja | Ja | Ja | 13.095 kr. | ||
Nordic Windfree (3,5 kW) | 100-150 | A+++/5.1 | 17 dB | -30 C | Ja | Ja | Ja | 13.795 kr. | ||
MIDEA – (Godt alternativ til garagen eller anneks) | ||||||||||
Xtreme Save Pro 09 (2,5kw) | A++/4,6 | -15 C | Ja | Ja (8grader) | Nej | 6.999 kr. | ||||
Xtreme Save Pro 12 (3,5kw) Bestseller 2025 | A++/4,6 | -15 C | Ja | Ja (8grader) | Nej | 7.295 kr. | ||||
Med Windfree-teknologien kan du desuden få en kølig temperatur uden at opleve ubehagelige trækgener. Når klimaanlægget sættes i Windfree-tilstand bliver kold luft tvunget ud igennem 23.000 små huller i frontpanelet. Denne funktion gør Samsung Windfree unik på markedet og er derfor perfekt til både kontoret eller soveværelset hvor man vil opnå optimal køling uden trækgener. Funktionen virker, når anlægget køler.
Varmepumper fra øvrige producenter som f.eks. Mitsubishi og Panasonic føres også.
Alle priser er inklusiv moms. Der tages forbehold for trykfejl.