Serviceeftersyn
| Pris inkl. moms | |
| Årligt serviceeftersyn | 995 kr. |
Elinstallation
| | Pris inkl. moms |
| El installation – Installation inden for 10 meter – Sikkerhedsafbryder – Kanal eller stålrør fra nærmeste stikkontakt/tavle | 1.795 kr. |
| Ny gruppe i tavle til varmepumpe | 845 kr. |
Montering
| Pris inkl. moms | |
| Standardmontering – Vægbeslag eller gummifødder – 3 meter kølerør/kanal – 1 stk hulboring (mursten/træ/gasbeton) – Idriftsættelse og instruktion | 4.500 kr. |
| Kondensvandspumpe vægmontering mod loft(kanal) | 1.500 kr. |
| Demontering af gl. varmepumpe, samt bortskaffelse | 495 kr. |
| 1 meter ekstra kølerør/kanal | 395 kr. |
| 1 stk ekstra hulboring (mursten/træ/gasbeton) Hulboring i betonvæg | 345 kr. 3.295 kr. |
| Jordspyd inkl. montering | 395 kr. |
Varmepumper fra Samsung
Samsungs varmepumper er af en særlig kvalitet og er udviklet til vores nordiske klima. De varmer om vinteren og køler om sommeren, så du har en tilpas temperatur derhjemme hele året rundt.
Alle varmepumperne fra Samsung har indbygget Wifi. Du kan derfor fjernstyre din luft/luft-varmepumpe via en app på din mobil eller tablet. Den kan indstilles til at varme op til 30 grader eller køle ned til 16 grader.


Alle de nordiske modeller har også det vi kalder sommerhus-funktionen, som sikrer at der holdes en konstant temperatur på minimum 8 grader. På den måde kan man nemt frostsikre sit sommerhus.
OBS. Nogle modeller fås også større end 3,5 KW. Cebu 2.5 kW – 6.5 kW / Windfree Comfort 2.5 kW – 6.5 kW
Med Windfree-teknologien kan du desuden få en kølig temperatur uden at opleve ubehagelige trækgener. Når klimaanlægget sættes i Windfree-tilstand bliver kold luft tvunget ud igennem 23.000 små huller i frontpanelet. Denne funktion gør Samsung Windfree unik på markedet og er derfor perfekt til både kontoret eller soveværelset hvor man vil opnå optimal køling uden trækgener. Funktionen virker, når anlægget køler.
| Model | Op til m2 | Energimærke /Scoop | Støjniveau (fra) | Driftstemperatur (udedel) | WiFi | Sommerhus- funktion | Windfree- teknologi | Pris inkl. moms. | ||
| HAIER | ||||||||||
| Pearl Nordic 2,6kw | A++/4.6 | 18 dB | -30 C | Ja | Ja (10grader) | Nej | 8.995 kr. | |||
| Pearl Nordic 3,5kw | A+++/4.6 | 18 dB | -30 C | Ja | Ja (10grader) | Nej | 10.095 kr. | |||
| Pearl Nordic 5,2kw | A++/4.6 | 18 dB | -30 C | Ja | Ja (10grader) | Nej | 10.995 kr. | |||
| Expert Nordic 2,6kw Bestseller 2025 | A+++/5.1 | 18 dB | -30 C | Ja | Ja (10grader) | Nej | 9.995 kr. | |||
| Expert Nordic 3,5kw | A++/5.1 | 18 dB | -30 C | Ja | Ja (10grader) | Nej | 10.695 kr. | |||
| Serene White 2,5kw | A++/4.6 | 19 dB | – 20 C | Ja | Nej (Fra 16g) | Nej | 7.995 kr. | |||
| Serene White 3,5kw | A++/4.6 | 19 dB | – 20 C | Ja | Nej (Fra 16g) | Nej | 8.395 kr. | |||
| GREE – (Godt alternativ til garagen eller anneks) | ||||||||||
| Pular 9K 2,7kw | A+/4.2 | -25 C | Ja | Ja (8grader) | Nej | 6.500 kr. | ||||
| A+/4.1 | -25 C | Ja | Ja (8grader) | Nej | ||||||
| SAMSUNG | ||||||||||
| Cebu 2,5kw | 50-70 | A+/4.0 | 19 dB | -15 C | Ja | Nej | Nej | 9.195 kr. | ||
| Cebu 3,5kw | 50-80 | A+/4.0 | 19 dB | -15 C | Ja | Nej | Nej | 9.795 kr. | ||
| Windfree Comfort 2,5kw | 50-70 | A+/4.0 | 19 dB | -15 C | Ja | Nej | Ja | 10.295 kr. | ||
| Windfree Comfort 3,5kw | 50-80 | A+/4.0 | 19 dB | -15 C | Ja | Nej | Ja | 11.195 kr. | ||
| Windfree Elite 2,5kw Bestseller for køl | 100-120 | A+++/5.1 | 16 dB | -15 C | Ja | Nej | Ja | 11.995 kr. | ||
| Windfree Elite 3,5kw | 100-140 | A+++/5.1 | 16 dB | -15 C | Ja | Nej | Ja | 13.195 kr. | ||
| Nordic Home 2,5kw | 80-110 | A+/4.3 | 19 dB | -30 C | Ja | Ja | Nej | 10.695 kr. | ||
| Nordic Home 3,5kw | 80-110 | A+/4.3 | 19 dB | -30 C | Ja | Ja | Nej | 11.295 kr. | ||
| Nordic Premium 2,5kw Bestseller 2021/2023/2024 | 100-120 | A++/4.6 | 18 dB | -30 C | Ja | Ja | Nej | 11.995 kr. | ||
| Nordic Premium 3,5kw | 100-140 | A++/4.6 | 18 dB | -30 C | Ja | Ja | Nej | 12.695 kr. | ||
| Nordic Windfree 2,5kw Bestseller 2022 | 100-130 | A+++/5.1 | 17 dB | -30 C | Ja | Ja | Ja | 13.095 kr. | ||
| Nordic Windfree 3,5kw | 100-150 | A+++/5.1 | 17 dB | -30 C | Ja | Ja | Ja | 13.795 kr. |
Varmepumper fra øvrige producenter som f.eks. Mitsubishi og Panasonic føres også.
Alle priser er inklusiv moms. Der tages forbehold for trykfejl.
